Trong 10 năm qua, kỷ lục số lượng bàn thắng của bóng đá Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý:
bóng đá việt namNgười chơi | CLB | Số bàn thắng | Năm |
---|---|---|---|
Nguyễn Văn Quyết | CLB Thanh Hóa | 50 | 2013-2023 |
Phạm Ngọc Vũ | CLB SHB Đà Nẵng | 48 | 2014-2023 |
Nguyễn Quang Hải | CLB Hà Nội | 45 | 2015-2023 |
Trong 10 năm qua, kỷ lục số lần ghi bàn trong một mùa giải cũng đã có những thay đổi đáng kể. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý:
Người chơi | CLB | Số lần ghi bàn | Mùa giải |
---|---|---|---|
Nguyễn Văn Quyết | CLB Thanh Hóa | 20 | 2018 |
Phạm Ngọc Vũ | CLB SHB Đà Nẵng | 18 | 2019 |
Nguyễn Quang Hải | CLB Hà Nội | 17 | 2020 |
Trong 10 năm qua, kỷ lục số lần kiến tạo của bóng đá Việt Nam cũng đã có những thay đổi đáng kể. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý:
Người chơi | CLB | Số lần kiến tạo | Năm |
---|---|---|---|
Nguyễn Văn Toàn | CLB Hà Nội | 30 | 2017 |
Nguyễn Văn Hùng | CLB Thanh Hóa | 28 | 2018 |
Phạm Ngọc Vũ | CLB SHB Đà Nẵng | 27 | 2019 |
Trong 10 năm qua, kỷ lục số lần xuất phát của các cầu thủ bóng đá Việt Nam cũng đã có những thay đổi đáng kể. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý: